產品中心
Product Center艾維泰科IVYTECH IV8710可編程直流電子負載IV8710系列為可編程直流電子負載。本系列可編程直流電子負載配備有RS232/RS485通訊接口,可根據您設計和測試的需求,提供多用途解決方案。
article
相關文章品牌 | IVYTECH/艾維泰 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
艾維泰科IVYTECH IV8710可編程直流電子負載
IV8710系列為可編程直流電子負載。本系列可編程直流電子負載配備有RS232/RS485通訊接口,可根據您設計和測試的需求,提供多用途解決方案。
本系列產品具有GJ*水平的特殊功能和優(yōu)點:
• 高可見度的VFD顯示屏,亮度可調;
• 數字鍵盤、旋轉式編碼開關,操作快速容易;
• 全數位化可程序接口;
• 高分辨率和高準確度;
• 遠端量測功能;
• 電池容量和內阻測試功能;
• 自動測試功能;
• 動態(tài)測試功能;
• 自動步序列表測試功能;
• 過電壓/過電流/過功率/過熱/極性反接保護;
• 定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CP四種工作模式;
• 具有PASS/FALL信號輸出,TRIG觸發(fā)信號輸入;
• 全金屬強固外殼;
• PWM溫控智能型風扇控制;
• 內建Buzzer作為警告提示;
• 斷電保持記憶功能;
• 可通過計算機進行軟件監(jiān)控;
2.1 主要技術參數
參數 型號 | IV8713 | IV8713H | IV8716 | IV8716H | IV8717 | IV8717H | IV8718 | IV8718H | IV8719 | IV8719H | ||||||||||||||||||||
輸入 | 輸入電壓 | AC 220V ±10%,50±2Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 小于40 W | |||||||||||||||||||||||||||||
負載 | 負載電壓 | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | |||||||||||||||||||
負載電流 | 0-120A | 60A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | ||||||||||||||||||||
負載功率 | 600W | 600W | 1200W | 1200W | 2400W | 2400W | 3600W | 3600W | 4800W | 4800W | ||||||||||||||||||||
負載電阻 | 0.1Ω-10000Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
測量分辨率 | 主電流 | 0.001A | ||||||||||||||||||||||||||||
主電壓 | 0.001V | |||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | 0.001Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.001W | |||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 主電流 | Imax±0.05%+4mA(24bit A/D,15ppm/℃基準) | ||||||||||||||||||||||||||||
主電壓 | Vmax±0.05 %+4mV(24bit A/D,15ppm/℃基準,輸入阻抗1MΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||
控制精度 | 電流 | Imax±0.1%+4mA(16bit D/A, 15ppm/℃基準) | ||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | Vmax±0.1%+4mV(16bit D/A, 15ppm/℃基準) | |||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | Rmax±0.1%+0.1Ω(16bit D/A, 15ppm/℃基準) | |||||||||||||||||||||||||||||
功率 | Pmax±0.1%+0.1W(16bit D/A, 15ppm/℃基準) | |||||||||||||||||||||||||||||
保護 | 過壓 | 160V | 510V | 160V | 510V | 160V | 160V | 160V | 510V | 160V | 510V | |||||||||||||||||||
過溫 | 85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
過功率 | 650W | 650W | 1250W | 2450W | 2500W | 3700W | 3650W | 3650W | 4850W | 4850W | ||||||||||||||||||||
過流 | 125A | 65A | 245A | 125A | 245A | 205A | 245A | 125A | 245A | 125A | ||||||||||||||||||||
通訊接口 | 程控接口 | RS232,RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控軟件 | 連接控制單機版PC軟件,(開放通訊協議,支持二次開發(fā)) | |||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 工作模式 | 定電流CC 定電壓CV 定電阻CR 定功率CP | ||||||||||||||||||||||||||||
常規(guī)功能 | 動態(tài)測試(蕞高10KHZ), 短路測試, 高精度電池測試(安時AH,瓦時WH) | |||||||||||||||||||||||||||||
自動測試 | 列表測試 可定制功能:過流保護點/保護時間測試,內阻測試等 | |||||||||||||||||||||||||||||
擴展端口 | 外部觸發(fā) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
PASS,FAIL輸出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
遠端電壓測量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
配件 | RS232通訊線,負載大電流紫銅鍍銀冷壓端子,通訊擴展端子、電源線、說明書、保修卡 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度范圍 | 滿載范圍: 0~300C(超過300C降額使用,降額率40W/0C) | |||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境濕度范圍 | 10~60%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
DC輸入對機箱耐壓 | ±500VDC MAX | |||||||||||||||||||||||||||||
交流供電輸入端對機箱絕緣電阻 | >20MΩ,500VDC時 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(寬*深*高) | 480*400*90(19"/2U) | 480*400*180(19"/4U) | 480*400*270(19"/6U) | 480*400*360(19"/8U) | ||||||||||||||||||||||||||
大概重量(Kg) | 7.0 | 7.5 | 10 | 19 | 19 | 28 | 28 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
支持4.8KW——48KW大功率程控電子負載定制 |
艾維泰科IVYTECH IV8710可編程直流電子負載