產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心長盛儀器耐壓測試儀CS2674-10/CS2674-20長盛CS2674-10/2674-75/2674-100高壓測試儀
長盛CS2674-10/2674-75/2674-100高壓測試儀◆ 高壓擊穿保護◆分體結構保證安全◆顯示報警電流任意設定◆時間,測試電壓,測試電流同時顯示
product
產(chǎn)品分類品牌 | 長盛儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
長盛CS2674-10/2674-75/2674-100高壓測試儀
◆ 高壓擊穿保護
◆分體結構保證安全
◆顯示報警電流任意設定
◆時間,測試電壓,測試電流同時顯示
型號 | CS2674-10 | CS2674-20 | CS2674-75 | CS2674-100 | |
測試模式 | AC/DC | ||||
電壓測試范圍AC/DC | 0-10kV | 0-20kV | 0-75kV | 0-100kV | |
電壓精度 | ±(5% + 5個字) | ||||
漏電流測試范圍mA | AC | 0-500mA | 0-200mA | 0-100mA | 0-100mA |
DC | 0-250mA | 0-100mA | 0-50mA | 0-50mA | |
測試電流精度 | ±(5% + 5個字) | ||||
報警值預置范mA | AC | 0-500mA | 0-200mA | 0-100mA | 0-100mA |
DC | 0-250mA | 0-100mA | 0-50mA | 0-50mA | |
報警電流精度 | ±(5% + 5個字) | ||||
變壓器容量 | 5000VA | 4000VA | 7500VA | 10000VA | |
時間測試范圍 | 1—999s(連續(xù)設定)±1% | ||||
輸出波形 | 50Hz,正弦波 | ||||
工作條件 | 環(huán)境溫度:0—40°C,相對濕度:≤75%,大氣壓力:101.25kPa | ||||
體積(mm3) | 控制柜約600*1100*730 | ||||
供電電源 | 220V±10% 50Hz±2Hz | ||||
附 件 | 測試附件袋一只,測試探頭一付, 放電棒一根,使用說明書一份,保修卡一份。 |
長盛CS2674-10/2674-75/2674-100高壓測試儀