產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心分析儀泰克分析儀TTR506ATTR506A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
TTR506A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 (VNA) 是一種電氣測試儀器,它使用已知的連續(xù)波 (CW) 信號來測量射頻 (RF) 和微波器件、系統(tǒng)和子系統(tǒng)在設(shè)計和制造應(yīng)用中的幅度和相位響應(yīng)。它是幫助制造無線設(shè)備的重要測試工具。泰克 TTR500 系列雙端口雙路徑矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀讓射頻設(shè)計和驗證工程師、教育專業(yè)人員和制造組織能夠通過減少原型迭代和準確可靠地進行日常測量來縮短產(chǎn)品上市時間。
article
相關(guān)文章品牌 | 泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
TTR506A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
傳奇的支持和質(zhì)量滿足易用性和可負擔(dān)性.TektronixTTR500系列2端口,2路VNA是我們♥突破-測量性能和便利性的*的結(jié)合。有能力用你期望的準確性和信心做日常的測量,所有這些都不會破壞你的預(yù)算。
關(guān)鍵性能規(guī)范
關(guān)鍵特征
應(yīng)用
TTR506A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
規(guī)格
除另有說明外,所有規(guī)格均有保證公差限制的性能特性。除另有說明外,所有規(guī)格均在18°C至28°C環(huán)境溫度之間有效,適用于所有型號。
標稱是指設(shè)計的特征或特征。
典型表示80%的單位將以80%的置信度滿足公布的典型表現(xiàn),除非另有說明。典型的性能是沒有保證的。
典型平均表示在執(zhí)行對齊后立即在單元樣本上測量的平均性能。典型的平均表現(xiàn)是沒有保證的。
一般
連通性
USB2.0
軟件
VectorVu-PC™(需要Windows 7/8/10,64位)
用校準試劑盒校正系統(tǒng)性能
Tektronix tcl 500 35 mm形狀記憶合金電校準套件
(TCAL500-35F,TCAL500-35MF,TCAL500-35m)
頻率 | 方向性 (DB) | 源匹配 (DB) | 負載匹配 (DB) | 反射跟蹤 (±分貝) | 傳輸跟蹤 (±分貝) |
---|---|---|---|---|---|
300千赫至<500千赫 | -47.5 | -36.6 | -47 | 0.062 | 0.066 |
500千赫至<2兆赫 | -50.7 | -39.6 | -47 | 0.062 | 0.042 |
2兆赫至<10兆赫 | -50.7 | -39.6 | -47 | 0.062 | 0.042 |
10兆赫至<200兆赫 | -50.7 | -39.6 | -47 | 0.062 | 0.042 |
200 MHz至<1.5 GHz | -46.6 | -34.8 | -37.1 | 0.08 | 0.073 |
1.5 GHz<3 GHz | -46.6 | -34.8 | -37.1 | 0.08 | 0.073 |
3 GHz至6 GHz | -39.7 | -25.3 | -36 | 0.166 | 0.156 |
18°C~28°C,在校準溫度1°C以內(nèi),在相同的環(huán)境濕度條件下進行校準。 |
Tektronix TCAL 500 N型電氣校準套件
(TCAL500-NF,TCAL500-NMF,TCAL500-NM)
頻率 | 方向性 (DB) | 源匹配 (DB) | 負載匹配 (DB) | 反射跟蹤 (±分貝) | 傳輸跟蹤 (±分貝) |
---|---|---|---|---|---|
300千赫至<500千赫 | -45.8 | -33.8 | -47 | 0.062 | 0.066 |
500千赫至<2兆赫 | -45.8 | -36.3 | -47 | 0.062 | 0.042 |
2兆赫至<10兆赫 | -45.8 | -39.1 | -47 | 0.062 | 0.042 |
10兆赫至<200兆赫 | -45.8 | -39.1 | -47 | 0.062 | 0.042 |
200 MHz至<1.5 GHz | -41.5 | -34.8 | -37.1 | 0.08 | 0.073 |
1.5 GHz<3 GHz | -41.5 | -34.8 | -37.1 | 0.08 | 0.073 |
3 GHz至6 GHz | -35.7 | -25.3 | -35 | 0.166 | 0.156 |
18°C~28°C,在校準溫度1°C以內(nèi),在相同的環(huán)境濕度條件下進行校準。 |
紡紗機-N型機械校準套件BN 533861
用戶校正。
兩條60厘米的Tektronix電纜012-1765-00或012-1768-00
頻率 | 方向性 (DB) | 源匹配 (DB) | 負載匹配: 可插入裝置(分貝) | 負載匹配與M-M或F-F穿越 (DB) | 反射跟蹤 (DB) | 傳輸跟蹤: 可插入裝置(分貝) |
---|---|---|---|---|---|---|
300千赫至<1兆赫 | -38 | -34 | -37 | -35 | 0.08 | 0.05 |
1兆赫至<10兆赫 | -37 | -34 | -37 | -35 | 0.08 | 0.02 |
10兆赫至<100兆赫 | -37 | -34 | -37 | -35 | 0.08 | 0.01 |
100 MHz至<1 GHz | -36 | -34 | -37 | -35 | 0.08 | 0.01 |
1 GHz至<3 GHz | -36 | -34 | -37 | -35 | 0.08 | 0.02 |
3 GHz至6 GHz | -36 | -34 | -36 | -35 | 0.09 | 0.02 |
18°C~28°C,在校準溫度1°C以內(nèi),在相同的環(huán)境濕度條件下進行校準。 |
紡紗機3.5毫米機械校準試劑盒BN 533854
用戶校正。
兩條60厘米的Tektronix電纜012-1769-00或012-1772-00
頻率 | 方向性 (DB) | 源匹配 (DB) | 負載匹配: 可插入裝置(分貝) | 負載匹配與M-M或F-F穿越 (DB) | 反射跟蹤 (DB) | 傳輸跟蹤: 可插入裝置(分貝) |
---|---|---|---|---|---|---|
300千赫至<1兆赫 | -36 | -33 | -37 | -35.5 | 0.1 | 0.06 |
1兆赫至<10兆赫 | -35 | -33 | -37 | -35.5 | 0.1 | 0.02 |
10兆赫至<100兆赫 | -35 | -33 | -37 | -35.5 | 0.1 | 0.01 |
100 MHz至<1 GHz | -35 | -33 | -35 | -35.5 | 0.1 | 0.01 |
1 GHz至<4 GHz | -35 | -33 | -35 | -35.5 | 0.1 | 0.02 |
4 GHz至6 GHz | -28 | -28 | -29 | -29 | 0.22 | 0.03 |
18°C~28°C,在校準溫度1°C以內(nèi),在相同的環(huán)境濕度條件下進行校準。 |
旋轉(zhuǎn)器-N型校準工具包BN 533844
用戶校正。
兩條60厘米特克龍電纜012-1765-00
頻率 | 方向性 (DB) | 源匹配 (DB) | 負載匹配: 可插入裝置(分貝) | 負載匹配與M-M或F-F穿越 (DB) | 反射跟蹤 (DB) | 傳輸跟蹤: (DB) |
---|---|---|---|---|---|---|
300千赫至<1兆赫 | -32 | -31 | -32 | -31 | 0.15 | 0.07 |
1兆赫至<10兆赫 | -32 | -31 | -32 | -31 | 0.15 | 0.03 |
10兆赫至<100兆赫 | -31 | -31 | -32 | -31 | 0.15 | 0.01 |
100 MHz至<1 GHz | -31 | -31 | -32 | -31 | 0.15 | 0.01 |
1 GHz至<4 GHz | -31 | -31 | -32 | -31 | 0.15 | 0.02 |
4 GHz至6 GHz | -25 | -25 | -26 | -26 | 0.3 | 0.04 |
18°C~28°C,在校準溫度1°C以內(nèi),在相同的環(huán)境濕度條件下進行校準。 |
未校正系統(tǒng)性能
用戶校正關(guān)閉。工廠修正開始。
頻率 | 方向性 (DB) | 源匹配 (DB) | 負載匹配 (DB) | 反射跟蹤 (DB) | 傳輸跟蹤 (DB) |
---|---|---|---|---|---|
300千赫至<500千赫 | -25 | -25 | -4.5 | ±1 | ±1 |
500千赫至<2兆赫 | -25 | -25 | -4.5 | ±1 | ±1 |
2兆赫至<10兆赫 | -25 | -25 | -11 | ±1 | ±1 |
10兆赫至<200兆赫 | -25 | -25 | -11 | ±1 | ±1 |
200 MHz至<1.5 GHz | -25 | -25 | -10 | ±1 | ±1 |
1.5 GHz至<4.5 GHz | -25 | -25 | -8 | ±1 | ±1 |
4.5千兆赫至<5千兆赫 | -25 | -25 | -7 | ±1 | ±1 |
5千兆赫至6千兆赫 | -25 | -25 | -7 | ±1 | ±1 |
頻率
范圍
TTR503A
100千赫至3.0千兆赫
TTR506A
100千赫至6.0千兆赫
分辨力
1Hz
準確度
±7.0ppm在一年的校準間隔內(nèi),18°C至28°C
內(nèi)部參考
頻率
10兆赫
初始精度
±10赫茲
老化
±0.9 ppm/年
外部參考輸入
10 MHz±50 Hz
測試端口輸出
動態(tài)范圍
描述 | 300千赫至 < 1 MHz | 1兆赫至 < 2 MHz | 2兆赫至 < 200 MHz | 200兆赫至 < 3 GHz | 3 GHz < 4.5 GHz (只有TTR506A) | 4.5千兆赫至6千兆赫 (只有TTR506A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動態(tài)范圍 | 典型 | 112分貝 | 117分貝 | 124分貝 | 125分貝 | 123分貝 | 122分貝 |
規(guī)格 | - | - | - | 124分貝 | 123分貝 | 122分貝 | |
噪聲地板 | -110 dBm/Hz (<-115 dBm/Hz典型) | < -120 dBm/Hz (<-125 dBm/Hz典型) | < -120 dBm/Hz (<-125 dBm/Hz典型) | < -125 dBm/Hz (<-130 dBm/Hz典型) | < -125 dBm/Hz (<-130 dBm/Hz典型) | < -125 dBm/Hz (<-130 dBm/Hz典型) |
帶負載串?dāng)_
描述 | 300千赫至 < 1 MHz | 1兆赫至 < 10 MHz | 10兆赫至 < 200 MHz | 200兆赫至 < 1 GHz | 1千兆赫到 < 2 GHz | 2 GHz至6 GHz (TTR506A僅在3 GHz以上) |
---|---|---|---|---|---|---|
帶負載的未校正串?dāng)_ | -85分貝 | -110分貝 | -105分貝 | -120分貝 | -115分貝 | -120分貝 |
負載校正串?dāng)_1 | -90分貝 | -118分貝 | -115分貝 | -125分貝 | -125分貝 | -120分貝 |
1經(jīng)過完整的2端口SOLT校準與隔離使用旋轉(zhuǎn)機BN 533861型-N50Ω負載.
動態(tài)精度與壓縮
動態(tài)精度
接收電平范圍 | 105 MHz | 2 GHz |
---|---|---|
>+5至+10 dBm | 0.65分貝 | 0.4分貝 |
>0至+5 dBm | 0.35分貝 | 0.2分貝 |
>-20至0 dBm | 0.2分貝 | 0.15分貝 |
>-34至-20 dBm | 0.25分貝 | 0.2分貝 |
>-50至-34 dBm | 0.35分貝 | 0.3分貝 |
>-60至-50 dBm | 0.55dB | 0.45dB |
動態(tài)精度,典型平均值
接收電平范圍 | 10兆赫 | 105 MHz | 350兆赫 | 783.5 兆赫 | 1.083 千兆赫 | 2 GHz | 3 GHz | 4 GHz | 5.25GHz | 6 GHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>+5至+10 dBm | 0.4分貝 | 0.3分貝 | 0.3分貝 | 0.3分貝 | 0.25分貝 | 0.2分貝 | 0.2分貝 | 0.15分貝 | 0.15分貝 | 0.15分貝 |
>0至+5 dBm | 0.25分貝 | 0.25分貝 | 0.1分貝 | 0.1分貝 | 0.1分貝 | 0.05分貝 | 0.05分貝 | 0.05分貝 | 0.05分貝 | 0.05分貝 |
>-30至0 dBm | 0.15分貝 | 0.1分貝 | 0.1分貝 | 0.1分貝 | 0.1分貝 | 0.1分貝 | 0.1分貝 | 0.1分貝 | 0.1分貝 | 0.1分貝 |
-50至-30 dBm | 0.2分貝 | 0.15分貝 | 0.15分貝 | 0.15分貝 | 0.15分貝 | 0.15分貝 | 0.15分貝 | 0.15分貝 | 0.15分貝 | 0.15分貝 |
大輸入電平測試端口壓縮
在+10 dBm輸入級別(典型-均值)的壓縮值>+5到+10 dBm。
頻率 | 10兆赫 | 105 MHz | 350兆赫 | 783.5 兆赫 | 1.083 兆赫 | 2 GHz | 3 GHz | 4 GHz | 5.25GHz | 6 GHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓縮 | 0.4分貝 | 0.4分貝 | 0.3分貝 | 0.25分貝 | 0.25分貝 | 0.2分貝 | 0.2分貝 | 0.2分貝 | 0.2分貝 | 0.2分貝 |
跡噪聲1,典型
300千赫至<200兆赫 | 200兆赫至6千兆赫 | |
---|---|---|
震級 | 0.008 dB均方根 | 0.006 dB均方根 |
相位 | 0.05度均方根 | 0.04度均方根 |
1以1 kHz的中頻BW,10 dBm輸出功率,通過連接測量
溫度穩(wěn)定性1,典型
300千赫至3千兆赫 | >3 GHz至6 GHz | |
---|---|---|
震級 | 0.008 dB/°C | 0.015 dB/°C |
相位 | 0.1度/攝氏度 | 0.2度/攝氏度 |
1以10赫茲中頻bw,0 dBm輸出功率,通過連接測量
大接收機輸入電平
直流電 | < 10 MHz | ≥10 MHz至6 GHz | |
---|---|---|---|
可操作 | ±24V | 10 dBm | 10 dBm |
無損傷 | ±30V | 15 dBm | 20 dBm |
輸出電平校準
制造商 | 支撐功率傳感器 |
---|---|
Tektronix USB電源傳感器 | PSM 3000系列 PSM 4000系列 PSM 5000系列 |
Keysight USB電源傳感器 | U848x系列 U 2020系列 U 2000系列 |
Rohde和Schwarz USB電源傳感器 | NRP-Z功率傳感器 NRP-XXS/SN功率傳感器 |
連接器
前面板
名字,姓名 | 功能 | 描述 |
---|---|---|
港口1 | VNA測量端口1 | N型女性導(dǎo)體 |
港口2 | VNA測量端口2 | N型女性導(dǎo)體 |
羅阿 | *入/出 | SMA女導(dǎo)體 |
LO B | 入/出管制局 | SMA女導(dǎo)體 |
動力 | 功率指示器 | 紅/綠LED |
后面板
名字,姓名 | 功能 | 規(guī)格 | 連接器 |
---|---|---|---|
偏倚1 | 端口1偏置三通連接 | ±24 VDC ±200 Ma大值 | BNC女性 |
偏倚2 | 端口2偏置三通連接 | ||
裁判員 | 10 MHz參考輸出 | 10 MHz±60 Hz >5 dBm | |
參考文獻 | 10 MHz參考輸入 | 10 MHz±50 Hz -5 dBm至+10 dBm | |
觸發(fā)器 | 觸發(fā)輸入 | TTL ±邊緣,±水平 >250μS持續(xù)時間(大10 ms) | |
輔助同步 | 輔助觸發(fā)器 | TTL | |
直流輸入 | 電源 | 4.752至5.25VDC | 2.5x5.5x9.5mm桶形連接器 中心正 |
USB2.0 | 計算機連接用USB連接器 | USB2.0 | USB2.0B連接器 |
電源
Tektronix零件號 | 輸入 | 輸出量 |
---|---|---|
119-8763-01 | 100至240伏交流,50/60赫茲 IEC 60320 C14貯器 | +5V±1% 4 A大值 |
VectorVu-PC™軟件
系統(tǒng)要求
處理機 | 記憶 | 駕駛 | |
---|---|---|---|
+ | 英特爾核心™i7 | 8GB | SSD |
推薦 | 英特爾核心™i3 | 8GB | SSD |
小值 | 英特爾核心™i3 | 8GB | HDD |
操作系統(tǒng):Windows 7或更高版本,64位 |
物理特性
長度:11.25“(28.58厘米)
寬度:8.125“(20.64厘米)
深度:1.75“(4.45厘米)
體重:3.5磅。(1.59公斤)
環(huán)境與安全
溫度
操作:+5°C至+50°C(41°F至122°F)
非手術(shù):-40°C至71°C(-40°F至159.8°F)
濕度(操作)
在+10°C至30°C(+50°F~86°F)的溫度范圍內(nèi),相對濕度為5%~80%±5%RH(相對濕度)
5%至75%±5%RH以上+30°C至40°C(+86°F至104°F)
5%至45%±5%RH以上+40°C至50°C(+104°F至+122°F)
非冷凝
高度
操作:5000米(16,404英尺)
非作業(yè):15 240米(50 000英尺)
動力學(xué)
振動
操作:0.31 GRMS:5-500 Hz,3軸,10分鐘/軸
非操作:2.46 GRMS:5-500 Hz,3軸,10分鐘/軸
沖擊
操作:半正弦機械沖擊,30克峰值,11毫秒持續(xù)時間,每軸各方向下降3次,共18次。
非操作:半正弦機械沖擊,40克峰值振幅,11毫秒持續(xù)時間,每軸各方向下降3次,共18次。
裝卸和轉(zhuǎn)運
工作臺操作:mil-prf-28800 F 3級
非操作中轉(zhuǎn)液滴:mil-prf-28800 F級